
| BF 80 LRTU | |
| Mootor Näita kogu sisu | |
| Tüüp | 4 silindriga OHC |
| Kubatuur (cm³) | 1496 |
| Kolvi läbimõõt ja käik, mm | 73 x 89,4 |
| Max. pöörded, p/min | 5000 - 6000 |
| Võimsus, hj / kW | 80 / 58,8 |
| Jahutussüsteem | Vesijahutus |
| Toitesüsteem | Programmeeritud sissepritse PGM-FI |
| Süütesüsteem | Elektrooniline PGM-IG |
| Heitgaasi väljalase | Sõukruvi rumm |
| Ülekanne Näita kogu sisu | |
| Ülekande arv | 2,33 |
| Varustus Näita kogu sisu | |
| Generaator | 44A |
| Õlirõhu hoiatus | + |
| Ülekuumenemise hoiatus | + |
| Pöörete piiraja | + |
| Avariistopplüliti | + |
| Vee/kütuse eraldaja | Integreeritud |
| Juhtimissüsteem Näita kogu sisu | |
| Käivitus | Elektriline |
| Juhtimine | Distants |
| Mootori tõstmine | Elektriline |
| Mõõdud Näita kogu sisu | |
| Üldpikkus, mm | 748 |
| Üldlaius, mm | 449 |
| Üldkõrgus, mm | 1566 |
| Ahtripeegli kõrgus, mm | 537 |
| Kuivkaal, kg | 165 |