BF 175 D XDU | |
Двигатель Показать всё | |
Тип двигателя | 6-цилиндровый V60°, OHC |
Объем двигателя (см³) | 3583 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 89 x 96 |
Макс. обороты, об/мин | 5000 - 6000 |
Мощность, л.с/кВт | 175 / 128,7 |
Система охлаждения | Водное охлаждение |
Система питания | электронный впрыск топлива PGM-FI |
Зажигание | электронное PGM-iG |
Выпускная система | винт |
Передача Показать всё | |
Передаточное число | 2,0 |
Oборудование Показать всё | |
Генератор | 60A |
Размеры винта в дюймах | |
Контроль за давлением масла | + |
Контроль за температурой | + |
Ограничитель оборотов | + |
Аварийный тормоз | + |
Разделитель топлива/воды | интегрированный |
Cистема управления Показать всё | |
Стартер | электрический |
Управление | дистанционное |
Регулировка ноги мотора | электрическая |
Pазмеры Показать всё | |
Длина, мм | 948 |
Ширина, мм | 660 |
Высота, мм | 1916 |
Высота транца, мм | 635 |
Масса, кг | 285 |